Электричка 6851/6852 Новосибирск-главный - Буготак расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Новосибирск-главный - Буготак на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Новосибирск-главный | – | – | 20.04.2025 10:27 | - |
Центр | 20.04.2025 10:31 | 1 мин | 20.04.2025 10:32 | 5 мин |
Речной Вокзал | 20.04.2025 10:35 | 2 мин | 20.04.2025 10:37 | 10 мин |
Новосибирск-южный | 20.04.2025 10:39 | 1 мин | 20.04.2025 10:40 | 13 мин |
Камышенская | 20.04.2025 10:45 | 1 мин | 20.04.2025 10:46 | 19 мин |
Иня-южная (рзд.Иня) | 20.04.2025 10:51 | 1 мин | 20.04.2025 10:52 | 25 мин |
Новогодняя | 20.04.2025 10:55 | 1 мин | 20.04.2025 10:56 | 29 мин |
Первомайская | 20.04.2025 10:59 | 1 мин | 20.04.2025 11:00 | 33 мин |
Инская | 20.04.2025 11:03 | 1 мин | 20.04.2025 11:04 | 37 мин |
Барышево | 20.04.2025 11:10 | 1 мин | 20.04.2025 11:11 | 44 мин |
Крахаль | 20.04.2025 11:15 | 1 мин | 20.04.2025 11:16 | 49 мин |
Дачная (38 км) | 20.04.2025 11:19 | 1 мин | 20.04.2025 11:20 | 53 мин |
Совхозная | 20.04.2025 11:22 | 1 мин | 20.04.2025 11:23 | 56 мин |
Шелковичиха | 20.04.2025 11:26 | 1 мин | 20.04.2025 11:27 | 1 ч 0 м |
Геодезическая | 20.04.2025 11:29 | 1 мин | 20.04.2025 11:30 | 1 ч 3 м |
Новородниковый | 20.04.2025 11:32 | 1 мин | 20.04.2025 11:33 | 1 ч 6 м |
Восточная | 20.04.2025 11:38 | 1 мин | 20.04.2025 11:39 | 1 ч 12 м |
Репьёво | 20.04.2025 11:43 | 1 мин | 20.04.2025 11:44 | 1 ч 17 м |
Криница | 20.04.2025 11:46 | 1 мин | 20.04.2025 11:47 | 1 ч 20 м |
Паровозный | 20.04.2025 11:50 | 1 мин | 20.04.2025 11:51 | 1 ч 24 м |
Мотково | 20.04.2025 11:55 | 1 мин | 20.04.2025 11:56 | 1 ч 29 м |
Льниха | 20.04.2025 11:59 | 1 мин | 20.04.2025 12:00 | 1 ч 33 м |
Боровушка | 20.04.2025 12:04 | 1 мин | 20.04.2025 12:05 | 1 ч 38 м |
Кувшинка | 20.04.2025 12:07 | 1 мин | 20.04.2025 12:08 | 1 ч 41 м |
Буготак | 20.04.2025 12:11 | – | – | 1 ч 44 м |
График движения электрички 6851/6852 Новосибирск-главный - Буготак по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6851/6852 Новосибирск-главный - Буготак
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6851/6852 Новосибирск-главный - Буготак отбывает со станции Новосибирск-главный в 10 ч 27 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 12 ч 11 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Новосибирск-главный - Буготак поезд преодолевает за 1 ч 44 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 25. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Новосибирск-главный.
Маршрут номер 6851/6852 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Кемерово желает Вам счастливого пути!